送料について

支払方法で代金引換を選択された方は、送料の他に以下の
代金引換手数料がかかります。

決済金額(税込)      決済手数料(税込)
1円〜9,999円         330円
10,000円〜29,999円      440円
30,000円〜99,999円      660円
100,000円以上        1,100円

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 10001
北海道 1,240円 1,584円 1,826円 2,046円
青森県 968円 968円 1,053円 1,208円
岩手県 968円 968円 1,053円 1,208円
秋田県 968円 968円 976円 1,131円
宮城県 869円 869円 1,053円 1,208円
山形県 869円 869円 976円 1,131円
福島県 869円 869円 976円 1,131円
茨城県 869円 869円 976円 1,131円
栃木県 869円 869円 976円 1,131円
群馬県 869円 869円 976円 1,131円
埼玉県 869円 869円 976円 1,131円
千葉県 869円 869円 976円 1,131円
東京都 869円 869円 976円 1,131円
神奈川県 869円 869円 976円 1,131円
山梨県 869円 869円 976円 1,131円
新潟県 869円 869円 976円 1,131円
長野県 869円 869円 976円 1,131円
富山県 869円 869円 976円 1,131円
石川県 869円 869円 976円 1,131円
福井県 869円 869円 976円 1,131円
岐阜県 869円 869円 976円 1,131円
静岡県 869円 869円 976円 1,131円
愛知県 869円 869円 976円 1,131円
三重県 869円 869円 976円 1,131円
滋賀県 918円 940円 1,053円 1,716円
京都府 918円 940円 1,053円 1,716円
大阪府 918円 940円 1,053円 1,716円
兵庫県 918円 940円 1,053円 1,716円
奈良県 918円 940円 1,053円 1,716円
和歌山県 918円 940円 1,053円 1,716円
鳥取県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円
島根県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円
岡山県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円
広島県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円
山口県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円
徳島県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円
香川県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円
愛媛県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円
高知県 1,144円 1,364円 1,606円 1,826円
福岡県 1,364円 1,584円 1,826円 2,016円
佐賀県 1,364円 1,584円 1,826円 2,016円
長崎県 1,364円 1,584円 1,826円 2,016円
熊本県 1,364円 1,584円 1,826円 2,016円
大分県 1,364円 1,584円 1,826円 2,016円
宮崎県 1,364円 1,584円 1,826円 2,016円
鹿児島県 1,364円 1,584円 1,826円 2,016円
沖縄県 1,364円 1,914円 2,486円 3,036円
クール手数料 220円 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2023年03月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023年04月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30