送料について

支払方法で代金引換を選択された方は、送料の他に以下の
代金引換手数料がかかります。

決済金額(税込)      決済手数料(税込)
1円〜9,999円         330円
10,000円〜29,999円      440円
30,000円〜99,999円      660円
100,000円以上        1,100円

送料計算

ヤマト運輸
宅急便コンパクト
北海道 869円
青森県 704円
岩手県 704円
秋田県 704円
宮城県 649円
山形県 649円
福島県 649円
茨城県 649円
栃木県 649円
群馬県 649円
埼玉県 649円
千葉県 649円
東京都 649円
神奈川県 649円
山梨県 649円
新潟県 649円
長野県 649円
富山県 649円
石川県 649円
福井県 649円
岐阜県 649円
静岡県 649円
愛知県 649円
三重県 649円
滋賀県 704円
京都府 704円
大阪府 704円
兵庫県 704円
奈良県 704円
和歌山県 704円
鳥取県 759円
島根県 759円
岡山県 759円
広島県 759円
山口県 759円
徳島県 759円
香川県 759円
愛媛県 759円
高知県 759円
福岡県 869円
佐賀県 869円
長崎県 869円
熊本県 869円
大分県 869円
宮崎県 869円
鹿児島県 869円
沖縄県 869円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 10001
北海道 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円
青森県 814円 852円 1,199円 1,969円
岩手県 814円 852円 1,199円 1,969円
秋田県 814円 852円 1,199円 1,969円
宮城県 781円 803円 1,100円 1,848円
山形県 781円 803円 1,100円 1,848円
福島県 781円 803円 1,100円 1,848円
茨城県 770円 781円 1,100円 1,848円
栃木県 770円 781円 1,100円 1,848円
群馬県 770円 781円 1,100円 1,848円
埼玉県 770円 781円 1,100円 1,848円
千葉県 770円 781円 1,100円 1,848円
東京都 770円 781円 1,100円 1,848円
神奈川県 770円 781円 1,100円 1,848円
山梨県 770円 781円 1,100円 1,848円
新潟県 781円 803円 1,100円 1,848円
長野県 781円 803円 1,100円 1,848円
富山県 781円 803円 1,100円 1,848円
石川県 781円 803円 1,100円 1,848円
福井県 781円 803円 1,100円 1,848円
岐阜県 781円 803円 1,100円 1,848円
静岡県 781円 803円 1,100円 1,848円
愛知県 781円 803円 1,100円 1,848円
三重県 781円 803円 1,100円 1,848円
滋賀県 814円 852円 1,199円 1,969円
京都府 814円 852円 1,199円 1,969円
大阪府 814円 852円 1,199円 1,969円
兵庫県 814円 852円 1,199円 1,969円
奈良県 814円 852円 1,199円 1,969円
和歌山県 814円 852円 1,199円 1,969円
鳥取県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円
島根県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円
岡山県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円
広島県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円
山口県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円
徳島県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円
香川県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円
愛媛県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円
高知県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円
福岡県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円
佐賀県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円
長崎県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円
熊本県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円
大分県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円
宮崎県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円
鹿児島県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円
沖縄県 1,452円 2,068円 2,706円 3,355円
クール手数料 220円 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30